Fila de Espera no Conservatório Municipal de Poços de Caldas Chega a 1.302 Pessoas
Atualizado em 26/08/2025
A Secretaria de Educação de Poços de Caldas respondeu ao Requerimento nº 2.338/2025 da vereadora Meiriele Cristine Alves Maximino (União), a pastora Mel, revelando que a fila de espera do Conservatório Municipal totaliza 1.302 pessoas. Os dados, atualizados em agosto de 2025, mostram uma alta procura por vagas em diversos cursos artísticos e musicais.
Cursos com Maior Procura
A demanda por cursos é alta, com destaque para as modalidades de artes visuais e instrumentos musicais. O curso de Desenho (Artes Visuais) é o mais procurado, com 91 inscritos no período da tarde, 51 à noite e 40 pela manhã, totalizando 182 pessoas na espera.
Outros cursos com grande número de interessados são:
- Violão Individual: Com 65 inscritos no período noturno, 51 pela manhã e 34 à tarde, totaliza 150 pessoas na fila.
- Teclado: Com 59 inscritos na manhã, 55 à noite e 33 à tarde, o curso acumula 147 pessoas na espera.
- Piano Clássico: A soma dos períodos (35 pela manhã, 51 à noite e 30 à tarde) resulta em 116 inscritos.
- Canto: Com 57 inscritos à noite, 39 à tarde e 26 pela manhã, totaliza 122 pessoas na fila.
| Curso e Período | Número de Inscritos |
|---|---|
| BATERIA – MANHÃ | 3 |
| BATERIA – NOITE | 29 |
| BATERIA – TARDE | 13 |
| CANTO – MANHÃ | 26 |
| CANTO – NOITE | 57 |
| CANTO – TARDE | 39 |
| CLARINETE – MANHÃ | 1 |
| CLARINETE – NOITE | 3 |
| CLARINETE – TARDE | 3 |
| CONTRABAIXO ELÉTRICO – MANHÃ | 2 |
| CONTRABAIXO ELÉTRICO – NOITE | 1 |
| CONTRABAIXO ELÉTRICO – TARDE | 1 |
| CORAL INFANTIL – NOITE | 33 |
| CORAL LIVRE (ADULTO) – NOITE | 19 |
| DESENHO (ARTES VISUAIS) – MANHÃ | 40 |
| DESENHO (ARTES VISUAIS) – NOITE | 51 |
| DESENHO (ARTES VISUAIS) – TARDE | 91 |
| FLAUTA DOCE EM GRUPO – MANHÃ | 3 |
| FLAUTA TRANSVERSAL – MANHÃ | 3 |
| FLAUTA TRANSVERSAL – NOITE | 6 |
| FLAUTA TRANSVERSAL – TARDE | 3 |
| GUITARRA – MANHÃ | 6 |
| GUITARRA – NOITE | 16 |
| GUITARRA – TARDE | 18 |
| MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 03 ANOS – MANHÃ | 19 |
| MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 04 ANOS – MANHÃ | 14 |
| MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 05 ANOS – MANHÃ | 5 |
| MUSICALIZAÇÃO INFANTIL MENORES DE 3 ANOS | 44 |
| PIANO CLÁSSICO – MANHÃ | 35 |
| PIANO CLÁSSICO – NOITE | 51 |
| PIANO CLÁSSICO – TARDE | 30 |
| PIANO POPULAR – MANHÃ | 30 |
| PIANO POPULAR – NOITE | 40 |
| PIANO POPULAR – TARDE | 27 |
| SAXOFONE – MANHÃ | 10 |
| SAXOFONE – NOITE | 16 |
| SAXOFONE – TARDE | 7 |
| TEATRO – MANHÃ | 16 |
| TEATRO – NOITE | 24 |
| TEATRO – TARDE | 6 |
| TECLADO – MANHÃ | 59 |
| TECLADO – NOITE | 55 |
| TECLADO – TARDE | 33 |
| TEENS | 44 |
| TROMPETE – NOITE | 1 |
| TROMPETE – TARDE | 1 |
| VIOLINO – MANHÃ | 36 |
| VIOLINO – NOITE | 40 |
| VIOLINO – TARDE | 16 |
| VIOLONCELO – MANHÃ | 3 |
| VIOLONCELO – NOITE | 10 |
| VIOLONCELO – TARDE | 5 |
| VIOLÃO EM GRUPO – MANHÃ | 2 |
| VIOLÃO EM GRUPO – NOITE | 3 |
| VIOLÃO EM GRUPO – TARDE | 3 |
| VIOLÃO INDIVIDUAL – MANHÃ | 51 |
| VIOLÃO INDIVIDUAL – NOITE | 65 |
| VIOLÃO INDIVIDUAL – TARDE | 34 |
| Total | 1.302 |
Critérios de Atendimento e Futuras Medidas
A Secretaria informou que a seleção dos inscritos segue a ordem cronológica de inscrição. As chamadas para novas matrículas são feitas anualmente, de acordo com a disponibilidade de vagas, e a convocação ocorre por meio de contato direto com os inscritos.
Apesar de não haver uma previsão formal, a administração municipal tem a intenção de ampliar o número de vagas e turmas para atender a alta demanda. Essa medida está sendo avaliada conforme a disponibilidade de recursos humanos, infraestrutura e orçamento. Para reduzir o tempo de espera, a Secretaria estuda alternativas como a otimização de horários, o remanejamento interno de vagas e a ampliação de parcerias para oferecer cursos complementares.
Nossos canais de comunicação:



Deixe um comentário