11 farmácias de Poços são descredenciadas do Programa Farmácia Popular; veja as que continuam
Atualizado em 11/08/2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas confirmou que 11 farmácias da cidade foram descredenciadas do Programa Farmácia Popular, após medida do Ministério da Saúde que afetou 9.180 unidades em todo o país. O motivo foi o não cumprimento da renovação anual obrigatória de credenciamento, realizada em parceria com a Caixa Econômica Federal, cujo prazo encerrou em 31 de julho.
De acordo com o Ministério da Saúde, a ação integra o processo de fortalecimento e controle do programa, retomado pela atual gestão federal após ter ficado suspenso desde 2018. Além do descredenciamento, cerca de 5 mil farmácias no Brasil tiveram as atividades suspensas por irregularidades identificadas no monitoramento — que avalia 25 indicadores, como frequência de retirada de medicamentos, volume de vendas em relação à população atendida e uso indevido de CPFs.
Entre 2023 e 2025, as fiscalizações resultaram no ressarcimento de aproximadamente R$ 8 milhões aos cofres públicos.
Oferta mantida em Poços
Em Poços de Caldas, restam 22 farmácias credenciadas, que continuam oferecendo gratuitamente 41 itens à população, incluindo medicamentos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos. Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso, não houve impacto significativo na oferta.
“As farmácias remanescentes estão estrategicamente distribuídas e continuam atendendo de forma adequada”, afirmou.
Ele destacou ainda que, desde o início do ano, a Prefeitura reestrutura a Assistência Farmacêutica Municipal do SUS para garantir segurança e eficiência no atendimento.
Farmácias credenciadas
Confira a lista das farmácias que permanecem no programa em Poços de Caldas:
| Farmácia | Endereço | Bairro |
|---|---|---|
| D+POPULAR LTDA | Rua Assis Figueiredo, 862 | Centro |
| DROGAPOCOS LTDA | Com. Álvaro Quinteiro Júnior, 360 | Conj. Hab. Pedro Afonso Junqueira |
| DROGARIA AVENIDA F.B. LTDA | Francisco Cantos Davo | Jardim Formosa |
| DROGARIA DROGACENTRO DE POÇOS DE CALDAS LTDA | Rua Rio Grande do Sul, 908 – Lojas 01 e 02 | Centro |
| DROGARIA DROGACENTRO DE POCOS DE CALDAS LTDA EPP | R. Doutor Mário de Paiva, 468 | Vila Nova |
| DROGARIA DROGACENTRO DE POCOS DE CALDAS LTDA EPP | Rua Eduardo Luciano Marras, 95 | Conj. Hab. Pedro Afonso Junqueira |
| DROGARIA E FARMÁCIA NOVA POPULAR LTDA – ME | Rua Álvaro Quinteiro Júnior, 375 – Loja | Conj. Hab. Pedro Afonso Junqueira |
| DROGARIA MOREIRA E ALVES MOREIRA LTDA – ME | Av. Gentil Cassaro, 314 | Jardim Paraíso |
| DROGARIA NOVAVIDA LTDA ME | Rua Coronel Virgílio Silva, 1890 | Vila Nova |
| DROGARIA POPULAR ALVARENGA LTDA – ME | Rua Rio Grande do Sul, 937 | Centro |
| DROGARIA SÃO CAETANO LTDA ME | Major Joaquim Bernardes, 448 | Aparecida |
| DROGARIA SÃO PAULO S.A. | Assis Figueiredo, 1279 | Centro |
| DROGARIA VITÓRIA DE POÇOS DE CALDAS LTDA | Av. Francisco Salles, 238 | Centro |
| DROGARIA VITÓRIA DE POÇOS DE CALDAS LTDA – EPP | Rua Manoel Eugênio dos Santos, 187 | Jardim Itamaraty I |
| DROGASIL S.A | Rua Assis Figueiredo, 862 | Centro |
| FARMÁCIA E DROGARIA NOVA BARÃO LTDA – ME | Rua Barão do Campo Místico, 840 | Centro |
| FARMÁCIA ENERGIA VITAL LTDA – ME | Av. Monsenhor Alderigi, 2 | Jardim Country Club |
| FARMÁCIA SOUZA & LOPES LTDA – ME | Eduardo Luciano Marras | Conj. Hab. Pedro Afonso Junqueira |
| J.D. DROGARIAS LTDA | Rua Jamaica, 221 | Jardim Quisisana |
| RAIA DROGASIL S/A | Av. Sílvio Monteiro dos Santos, 180 – Lojas 116 e 117 | Vila Cascata das Antas |
| SMALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Pedro Augusto Cavini | Jardim Ipê |
| SUELI DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA | Av. Francisco Salles, 272 | Centro |
Mais informações sobre o programa e a lista oficial podem ser consultadas no site do Ministério da Saúde: www.gov.br/saude/pt-br.
Nossos canais de comunicação:


Deixe um comentário